Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HUIMEI |
Número de modelo: | HM-F9 |
Cantidad de orden mínima: | 4drums |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalado en tambor galvanizado del hierro, y entonces 4 tambores en una plataforma |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días después de recibió su pago |
Condiciones de pago: | T/T u otro puede ser negociado |
Capacidad de la fuente: | 2,000drums por mes |
Nombre químico: | 3-Isopropoxypropylamine | NO DEL CAS: | 2906-12-9 |
---|---|---|---|
Apariencia: | Forma líquida | Aplicación: | Industrias de Pharm/Chem |
Ceniza sulfatada: | 0,1% Máximo | contenido: | 99,0% a 101,0% |
Metales pesados: | 10ppm máximo | Límite de la indiferencia: | 0,0005% |
Alta luz: | phenetidine de p,tintes e intermedios del tinte |
3-Isopropoxypropylamine CAS NINGUNOS 2906-12-9 3 (1-methylethoxy) - 1-propanamin
Artículo | Estándar | Resultados de la prueba | |
Identificación |
A.H-NMR: Cumpla con la estructura |
Cumple |
|
B.LC-MS: Cumpla con la estructura |
Cumple |
||
El espectro de C.The IR de la muestra debe ser idéntico con el del estándar de referencia; |
Cumple |
||
D.HPLC-ESI-MS La época de retención del pico principal en el cromatógrama de la preparación del análisis corresponde a ésa en el cromatógrama de la preparación estándar, según lo obtenido en el análisis. |
Cumple |
||
Pérdida en la sequedad |
el ≤0.5% |
0,11% |
|
Metales pesados |
≤10 PPM |
<10ppm> |
|
Ceniza sulfatada |
el ≤0.2%, determinado en 1,0 G. |
0,009% |
|
Sustancias relacionadas |
Impurezas sin especificar: para cada impureza |
el ≤0.10% |
<0> |
Impureza total |
el ≤1.0% |
0,18% |
|
Pureza |
el ≥99.0% |
99,82% |
|
Análisis |
99.0%~101.0% (sustancia anhidra). |
99,9% |
información básica 3-Isopropoxypropylamine |
Nombre de producto: | 3-Isopropoxypropylamine |
Sinónimos: | IPOPA; ATOFINA IPOPA; 3-ISOPROPOXYPROPYL-1-AMINE; 3-ISOPROPOXYPROPYLAMINE; 3-ISOPROPOXY-1-AMINOPROPANE; ÉTER del ISOPROPYL 3-AMINOPROPYL; 1-Propanamine, 3 (1-methylethoxy) -; 3 (1-methylethoxy) - 1-propanamin |
CAS: | 2906-12-9 |
Frecuencia intermedia: | C6H15NO |
MW: | 117,19 |
EINECS: | 220-816-2 |
Categorías de producto: | Aminas; C2 a C6; Compuestos de nitrógeno |
Mol de fichero: | 2906-12-9.mol |
![]() |
propiedades de la sustancia química 3-Isopropoxypropylamine |
Punto de fusión | -65 °C |
Punto de ebullición | 78-79 °C85 milímetro hectogramo (encendidos.) |
densidad | 0,845 g/ml en el °C 25 (encendido.) |
índice de refracción | n 20/D 1,4195 (encendida.) |
Punto de congelación | °C 42 |
temporeros del almacenamiento. | Área de Flammables |
Solubilidad de agua | miscible |
Referencia de base de CAS | 2906-12-9 (referencia de base de CAS) |
Referencia de la química del NIST | 3-Isopropoxypropylamine (2906-12-9) |
Sistema del registro de la sustancia de EPA | 1-Propanamine, 3 (1-methylethoxy) - (2906-12-9) |
Información de seguridad |
Códigos de peligro | C |
Declaraciones del riesgo | 10-35-34 |
Declaraciones de la seguridad | 16-23-26-27-36/37/39-45 |
RIDADR | La O.N.U 2734 8/PG 1 |
WGK Alemania | 1 |
TSCA | Sí |
HazardClass | 3 |
PackingGroup | III |
Trimetilolpropano químico CAS de TMP del catalizador del poliuretano NINGÚN 77-99-6
Agente raro Trioctylamine CAS 1116-76-3 tri N Octylamine de la extracción del metal
Tri n catalizador cas 1116 de la amina del octylamine del TOA 76 3, C24H51N
Bismuto Neodecanoate del Cas 34364-26-6/sal del bismuto de los ácidos carboxílicos
Éter cas 3033 del Bis 2 Dimethylaminoethyl 62 3 LUPRAGEN (R) N 205 C8H20N2O