Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HUIMEI |
Número de modelo: | HM-GLC |
Cantidad de orden mínima: | 1 plataforma |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 250 EN TAMBOR PLÁSTICO O 210KG EN TAMBOR del HIERRO |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días después de recibió su pago |
Condiciones de pago: | T/T u otro puede ser negociado |
Capacidad de la fuente: | 20 toneladas métricas/mes |
Nombre del producto: | Glicerol | Apariencia: | líquido viscoso dulce descolorido |
---|---|---|---|
NO DEL CAS: | 56-81-5 | Pureza: | 99% min |
Otros nombres: | Esmeril 912, ifp, Bulbold | Aplicación: | medicina, cosmético |
EINECS ningún: | 200-289-5 | MF: | C3H8O3 |
Embalaje:: | 250 EN TAMBOR PLÁSTICO O 210KG EN TAMBOR del HIERRO | Almacenamiento: | coto en envases firmemente cerrados |
mw: | 92,09 | ||
Resaltar: | aceite de silicón puro,Químicos auxiliares Agente |
Descripción de producto
Información básica del glicerol |
Efectos farmacológicos uso de las propiedades físicas y químicas e inflamabilidad aguda adversa de la toxicidad de las características peligrosas explosivas de la categoría de la preparación del uso del límite del uso de la toxicidad del análisis del contenido de la preparación de las precauciones de las reacciones de la dosificación y de la esterificación del glicerol de las especificaciones y estándar profesional de las características del agente extintor peligroso del almacenamiento |
Nombre de producto: | Glicerol |
Sinónimos: | 1,2,3-Propeatriol; 1,2,3-Trihydroxyopropane; Glicerina técnica 90; Glicerina técnica 90; 90technicalglycerine; Bulbold; citifluoraf2; Clyzerin, wasserfrei |
CAS: | 56-81-5 |
Frecuencia intermedia: | C3H8O3 |
MW: | 92,09 |
EINECS: | 200-289-5 |
Categorías de producto: | Bioquímica; Reactivo para la electroforesis; Materiales de matriz (FABMS y líquido SIMS); Química analítica; Espectrometría de masa; Alifáticos; Botellas de cristal ambarinas; RMN; Botellas solventes; Solvente por el uso; Opciones de empaquetado del solvente; Solventes; Grado espectrofotométrico; Solventes espectrofotométricos; Solventes de la espectroscopia (IR; UV/Vis); ACS y solventes del grado el reactivo; Compuestos alifáticos; Áloe Vera; Lípido; Biblioteca del lípido; Bibliotecas metabólicas; Caminos metabólicos; Metabilitos y cofactores en la carta metabólica de los caminos; Metabolomics; Investigación de la nutrición; Phytochemicals por la clasificación química; Phytochemicals por la planta (comida/especia/hierba); Botellas plásticas; Productos solventes del grado de ReagentPlus; Reactivo analíticos; Reactivo analíticos para el uso general; Analítico/cromatografía; E-H; Puriss p.a.; Grado de ACS; EL; Puriss p.a. ACS; #N/A |
Mol de fichero: | 56-81-5.mol |
![]() |
Propiedades de la sustancia química del glicerol |
Punto de fusión | °C 20 (encendido.) |
Punto de ebullición | °C 290 |
densidad | 1,25 g/ml (encendidos.) |
densidad del vapor | 3,1 (contra el aire) |
presión de vapor | <1 mm="" Hg=""> |
FEMA | 2525 |
índice de refracción | n20/D 1,474 (encendido.) |
Punto de congelación | °F 320 |
temporeros del almacenamiento. | 2-8°C |
solubilidad | H2 O: 5 M en 20 el °C, claro, descolorido |
Solubilidad de agua | >500 g/l (ºC 20) |
Sensible | Higroscópico |
Merck | 14,4484 |
BRN | 635685 |
Estabilidad: | Estable. Incompatible con el ácido perclórico, óxido de ventaja, anhídrido acético, nitrobencina, cloro, peróxidos, ácidos fuertes, bases fuertes. Combustible. |
Referencia de base de CAS | 56-81-5 (referencia de base de CAS) |
Referencia de la química del NIST | 1,2,3-Propanetriol (56-81-5) |
Sistema del registro de la sustancia de EPA | 1,2,3-Propanetriol (56-81-5) |
Información de seguridad |
Códigos de peligro | F, Xn |
Declaraciones del riesgo | 36-20/21/22-11 |
Declaraciones de la seguridad | 24/25-39-26 |
RIDADR | La O.N.U 1282 3/PG 2 |
WGK Alemania | 1 |
RTECS | MA8050000 |
F | 3 |
TSCA | Sí |
Código del HS | 29054500 |
Datos peligrosos de las sustancias | 56-81-5 (datos peligrosos de las sustancias) |
Paquete y entrega
Nuestra ventaja
las muestras 1.Free están disponibles para probar.
|
FAQ
1.Q: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? |
Trimetilolpropano químico CAS de TMP del catalizador del poliuretano NINGÚN 77-99-6
Bismuto Neodecanoate del Cas 34364-26-6/sal del bismuto de los ácidos carboxílicos